欢迎您的光临济南房产信息
主 页 | 公司简介 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 房源预订 | QQ留言 | 邮箱登陆 | 会员专区  

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 签订租房合同时应注意
· 租房必读
· 房客转租应征得房东同
· 我要出租一套房子,作
· 预付大笔租金要慎重
· 如何选择室友?
· 如何租到合适的房子
· 联合租房有技巧
· 国家对个人住房出租有

留言本:签写留言
信息 悄悄话

区域: 类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 凤凰山庄-金凤苑 天桥区 2室2厅1卫 97 1800 2008-7-3
非中介 百兴家园 市中区 1室1厅1卫 60 600 2008-3-17
非中介 阳光舜城 市中区 4室2厅2卫 170 1800 2007-6-19
非中介 棋盘小区 历下区 1室1厅1卫 53 800 2007-6-16
非中介 文化西路硕博居日租 历下区 3室1厅1卫 80 60 2007-6-14
中介 岔路街小区 市中区 2室1廊1卫 45 500 2007-6-9
中介 卧龙花园 市中区 3室2厅2卫 125 1200 2007-6-9
中介 德兴街小区 槐荫区 2室1厅1卫 60 350 2007-6-9
中介 七里山小区 市中区 2室1厅1卫 60 650 2007-6-9
中介 阳光100 槐荫区 4室2厅2卫 184 2000 2007-6-9
中介 汇统公寓 市中区 2室1厅1卫 90 1500 2007-6-9
中介 岔路街小区 市中区 2室1厅1卫 65 550 2007-6-9
中介 岔路街小区       市中区 2室1厅1卫 66 550 2007-6-9
中介 岔路街小区 市中区 1室1厅1卫 43 450 2007-6-9
中介 岔路街小区 市中区 1室1厅1卫 55 550 2007-6-9
中介 南辛苑小区 槐荫区 1室1厅1卫 63 800 2007-6-9
中介 新世界阳光花园 市中区 4室2厅2卫 200 5000 2007-6-9
中介 岔路街6区 市中区 1室1厅1卫 43 430 2007-6-9
中介 岔路街6区 市中区 2室1厅1卫 66 550 2007-6-9
中介 岔路街5区 市中区 2室1厅1卫 65 650 2007-6-9
中介 春元里小区 市中区 2室1厅1卫 52 600 2007-6-9
中介 南辛苑小区 市中区 1室1厅1卫 63 860 2007-6-9
中介 岔路街小区 市中区 1室1厅1卫 45 480 2007-6-9
非中介 殷家小区 历城区 3室1厅1卫 30 380 2007-6-3
非中介 岔路街 市中区 1室1厅1卫 50 260 2007-6-1
当前页次:1/44   44   1081条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
记者之家 媒体目录 东亚新居总店|  东亚新居1分店  | 东亚新居2分店 | 东亚新居3分店 更多
山东各媒体广告报价
岔路街房产信息 :0531-87065135 王官庄房产信息:0531-87969540 二七新村房产信息:0531-88316278
东亚新居房产信息咨询有限公司 328504270 信箱